Versicherungsprämien Reiseversicherung
Versicherungstarif | Reisepreis | Prämie mit | Prämie ohne |
Einzelne Reise | 500 | 17,00 € | 27,00 € |
| 1.000 | 25,00 € | 40,00 € | |
| 2.000 | 40,00 € | 64,00 € | |
| 3.000 | 50,00 € | 80,00 € | |
| 4.000 | 60,00 € | 96,00 € | |
Einzelne Reise | 500 | 23,00 € | --- |
| 1.000 | 34,00 € | --- | |
| 2.000 | 45,00 € | --- | |
| 3.000 | 58,00 € | --- | |
| 4.000 | 78,00 € | --- | |
Jahrespolice Single bis zum 64. Lebensjahr | 1.500 | 40,50 € | 64,80 € |
| 3.000 | 55,00 € | 88,00 € | |
| 5.000 | 75,00 € | 120,00 € | |
| 6.000 | 85,00 € | 136,00 € | |
Jahrespolice Familie bis zum 64. Lebensjahr | 1.500 | 43,50 € | 69,00 € |
| 3.000 | 55,00 € | 88,00 € | |
| 5.000 | 75,00 € | 120,00 € | |
| 7.500 | 95,00 € | 152,00 € | |
| 10.000 | 120,00 € | 176,00 € | |
Jahrespolice Senior ab dem 65. Lebensjahr | 3.000 | 70,00 € | 112,00 € |
| 5.000 | 98,50 € | 158,00 € | |
Jahrespolice Single Plus bis zum 64. Lebensjahr | 3.500 | 65,00 € | 104,00 € |
| 5.000 | 83,00 € | 132,00 € | |
Jahrespolice Familie Plus bis zum 64. Lebensjahr | 3.500 | 65,00 € | 104,00 € |
| 5.000 | 89,00 € | 142,40 € | |
Jahrespolice Senior Plus ab dem 65. Lebensjahr | 3.500 | 80,00 € | 128,00 € |
| 5.000 | 106,50 € | 170,00 € | |
Jahrespolice Single VIP ab dem 65. Lebensjahr | 3.500 | 71,00 € | 110,00 € |
| 5.000 | 92,00 € | 150,00 € | |
Jahrespolice Familie VIP ab dem 65. Lebensjahr | 3.500 | 82,00 € | 131,00 € |
| 6.000 | 110,00 € | 179,00 € |
Bookmark Buttons
